球化劑是為獲得球狀石墨鑄鐵而加入鐵液內的某些金屬或合金,國內普遍使用的球化劑是稀土鎂硅鐵合金,國外大都采用鎂系球化劑(純鎂和鎂合金),少數國家則采用鈣系球化劑。
特點:成分控制穩定,MgO 含量低,反應平穩, Mg 吸收率高,使用安全。
用量:通常包內加入量為1.0%-1.3%,根據熔煉方法、鐵水含硫、處理溫度、鑄件壁厚大小等條件,作適量調整。
常用的球化劑指標
牌號 | 型號 | 化學成分(%) | |||||
Mg | Re | Si | Ca | Al | Ba | ||
FeSiMg6Re1 | 6-1 | 6.0-7.0 | 0.5-1.5 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg?Re1 | 7-1 | 7.0-8.0 | 1-1.5 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg6Re2 | 6-2 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg?Re2 | 7-2 | 7.0-8.0 | 2.0-2.5 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg8Re3 | 8-3 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg6Re(Y)1 | D-1 | 6.0-7.0 | Y1.5-2.0 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | 適量 |
FeSiMg6Re1-Sb | Z-1 | 7.5-8.5 | 6.0-8.0 | 40-45 | 1.5-2.5 | <1.0 | Sb 適量 |
注:
1.粒度:5-25mm。
2.包裝:25kg編織袋和1000kg噸包。 3.可按用戶需求調整成分、粒度。